Model użytkownika
Niniejsza podstrona zawiera pełnowartościowy opis metadanych użytkownika.
Obecny model użytkownika jest ściśle związany z WP i Woocommerce, wiele metadanych używanych w tych systemach jest nam niepotrzebne więc nie są używane.
Dane użytkownika
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| ID | ID | ID użytkownika platformy |
| Login | user_login | |
| Hasło | user_pass | |
| Slug użytkownika | user_nicename | Slug użytkownika, używany jako link do sklepu |
user_email | ||
| Data rejestracji | user_registered | |
| Nazwa sklepu | display_name | Nazwa sklepu użytkownika, tworzona podczas rejestracji |
Dane adresowe użytkownika
| Nazwa | Kod rozliczeniowy | Kod dostawy |
|---|---|---|
| Imię | billing_first_name | shipping_first_name |
| Nazwisko | billing_last_name | shipping_last_name |
| Nazwa firmy | billing_company | shipping_company |
| Adres część 1 | billing_address_1 | shipping_address_1 |
| Adres część 2 | billing_address_2 | shipping_address_2 |
| Kraj | billing_country | shipping_country |
| Województwo | billing_state | shipping_state |
| Miasto | billing_city | shipping_city |
| Kod pocztowy | billing_postcode | shipping_postcode |
billing_email | shipping_email | |
| Telefon | billing_phone | shipping_phone |
Metadane użytkownika
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Imię | first_name | |
| Nazwisko | last_name | |
| Zezwolenia | capabilities | Co może, a czego nie może użytkownik |
| Poziom użytkownika | user_level | Poziom użytkownika, powiązany z capabilities |
| Nazwa sklepu | dokan_store_name | Nazwa sklepu (ważne dla Dokana) |
| Ustawienia profilu sprzedaży | dokan_profile_settings | Ustawienia sklepu (Ważne dla Dokana) |
| Zastrzeżenie sprzedaży | w87eu_vendor_as_reseller_restrict | Globalne ustawienie czy swoje produkty może sprzedawać tylko Vendor, czy może będą dostępne na B2B Market (w ustawieniach integracji) |
| Dozwolone marketplace'y | w87eu_product_marketplaces | Marketplace'y na których użytkownik globalnie zaznaczył aktywną sprzedaż (w ustawieniach integracji) |
| Kategorie użytkownika z jego produktami | user_categories | Kategorie platformy, w których aktualnie znajdują się produkty użytkownika |
| Aktualnie wybrany marketplace np. PL | current_marketplace | Jedna z najczęściej używanych zmiennych na Selleetools |
| Marketplace domowy | home_marketplace | Na którymMarketplace użytkownik zarejestrował się domyślnie |
| Produkty widziane na B2B Market | b2b_market_products_seen_ids_{marketplace} | Tablica produktów, które były widziane przez użytkownika naB2B Market, na danym Marketplace |
| Kraje VAT wraz z numerem | vat_countries | Kraje wraz z numerem VAT, w których użytkownik jest czynnym podatnikiem VAT, zweryfikowane poprzez API |
| Profile wysyłki | delivery_profiles_{marketplace} | |
| Domyślna lokacja np. PL | default_location | |
| Domyślny kod pocztowy | default_location_postal_code | |
| Pole skąd się o nas dowiedziałeś | how_did_you_get | Z pola rejestracji |
| Numer NIP | nip_id |
Liczniki
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Ilość restrykcji | w87eu_vendor_as_reseller_count_restrict_global | Jak wiele produktów zostało przez tego użytkownika zablokowanych (została nałożona restrykcja sprzedaży) |
| Ilość zaimportowanych produktów | {integrations}_import_counter_{marketplace} | Ilość zaimportowanych produktów dla integracji w danych marketplace np. baselinker_import_counter_pl |
| Nie przeczytane wiadomości w konwersacji | unreaded_messages | |
| Ilość produktów z nowymi warunkami | new_conditions_products_counter_{marketplace} | Ilość produktów posiadających nowe warunki sprzedaży na danym Marketplace |
| Ilość nowych zamówień Vendora | vendor_orders_unseen | |
| Ilość nowych zamówień Resellera | reseller_orders_unseen | |
| Ilość wszystkich zamówień Resellera | reseller_orders_total | |
| Ilość produktów szkiców | vendor_products_counter_draft_{marketplace} | |
| Ilość produktów aktywnych | vendor_products_counter_active_{marketplace} | |
| Ilość produktów Resellera | reseller_products_counter_{marketplace} | |
| Ilość nowo zaimportowanych produktów | unseen_draft_import_counter_{marketplace} |
Czasowe
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Czas wysłania Emaila nowych warunków | new_conditions_email_timestamp | Informacja kiedy do użytkownika został wysłany email z nowymi warunkami, w formacie Timestamp |
| Czas automatycznego odrzucenia nowych warunków | auto_reject_new_conditions_email_timestamp | W formacie Timestamp |
| Ostatnia aktywność użytkownika | wc_last_active | W formacie Timestamp |
Integracje
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Regiony autoryzowane Amazona | amazon_authorizing_region | Regiony aktualnie autoryzowane na Amazon (EU, NA, SG), ()podczas procesu autoryzacji) |
| Regiony zautoryzowane na Amazona | amazon_authorized_regions | Regiony Amazona w których użytkownik został zautoryzowany (EU, NA, SG) |
| ID partnera Amazona | amazon_selling_partner_id | Używane do zaciągania danych poprzez API |
| Kod autoryzujący Amazona | amazon_spapi_oauth_code | Kod potrzebny do autoryzacji integracji Amazona, ważny przez kilka minut. |
| Kod stanu autoryzacji | login_state | Kod potrzebny do autoryzacji różnych integracji, ważny przez kilka minut |
| Kod weryfikujący | code_verifier | Kod potrzebny do weryfikacji kodu wysyłanego przez integrację, potrzebny przy próbie autoryzacji w różnych integracjach. |
| Globalna marża produktu w Marketplace | {integration}_global_margin | Globalna marża dla produktów dla danej integracji np. allegro_global_margin |
| Czas zaciągniecia nowego Orderu | {integration}_last_order | Czas zaciągnięcia nowego Orderu w systemie Selleetools dla danej integracji np. baselinker_last_order |
| Klucz API Baselinker | baselinker_api_key | Klucz autoryzacyjny do API integracji, obecnie występuje tylko dla Baselinkera |
| Token | {integration}_token | Token autoryzacyjny dla integracji (Ważny przez pewien czas np. doba) |
| Token odświeżający | {integration}_refresh_token | Token do odświeżenia, tokenu autoryzującego |
| ID użytkownika na Etsy | etsy_user_id | |
| ID sklepu na Etsy | etsy_shop_id | |
| Waluta sklepu Etsy | etsy_shop_currency | |
| Domyślne ID profilu wysyłkowego Etsy | etsy_shipping_profile_id | |
| Domyślny profil wysyłki Etsy | etsy_shipping_profile | |
| Kategorie Baselinker | baselinker_categories | Ustawienie domyślnej kategorii dla danego magazynu na Baselinker |
| Baselinker status wysłania | baselinker_send_status | Status dla wysłanego produktu na Baselinker. |
| Baselinker ID grupy cenowej | default_price_group_{marketplace} | |
| Baselinker ID magazynu | default_warehouse_{marketplace} | |
| URL autoryzujący na Ebay | ebay_prev_auth_url | URL platformy z którego odbyła się autoryzacja, np. .../inventories/ebay |
| ID użytkownika na Ebay | ebay_user_id | |
| Aktualne profile lokacji Ebay | existing_locations_profiles | Wcześniej utworzone profile lokacji w Ebay, żeby nie nadpisywać już istniejących lokacji, oraz przyśpieszyć proces eksportu. |
| ID domyślnej polityki zwrotów Ebay | ebay_default_return_policy | |
| ID domyślnej polityki płatności Ebay | ebay_default_payment_policy | |
| ID domyślnej polityki wysyłki Ebay | ebay_default_fulfillment_policy | |
| Domyślny profil wysyłki Allegro | allegro_shipping_profile | |
| Domyślne ID zwrotów Allegro | allegro_return_policy_id | |
| Domyślne ID gwarancji Allegro | allegro_warranty_id | |
| Domyślne ID implikowanej gwarancji Allegro | allegro_implied_warranty_id | |
| Allegro domyślne województwo | allegro_polish_state | |
| Allegro domyślna opcja fakturowania | allegro_invoice_option | |
| Allegro domyślna marka | allegro_default_brand | |
| Allegro domyślny model | allegro_default_model | |
| ID klienta Paypala | paypal_client_id | |
| Kod klienta Paypala | paypal_client_secret | |
| Ostatnie (zapamiętane) ID płatności Paypal | paypal_temp_payment_id | Dzięki temu możemy namierzyć i zautoryzować ostatnią płatność w Paypal |
| Xero Klient ID | xero_client_id | ID Klienta w kontaktach Xero |