Model zamówienia Vendora
Niniejsza podstrona zawiera pełnowartościowy opis metadanych zamówienia Vendora.
Obecny model produktu jest ściśle związany z WP i Woocommerce, wiele metadanych używanych w tych systemach jest nam niepotrzebne więc nie są używane.
Dane zamówienia
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| ID | ID | ID zamówienia Vendora |
| ID Vendora | post_author | |
| Data powstania | post_date | W czasie servera |
| Data powstania GMT | post_date_gmt | W czasie UTC |
| Tytuł zamówienia | post_title | Np. Order – 5 października, 2023 @ 09:06 AM |
| Status zamówienia | post_status | wc-pending, wc-processing, wc-on-hold, wc-completed, wc-cancelled, wc-refunded, wc-failed |
| Slug (URL) zamówienia | post_name | |
| Kod zamówienia Woocommerce | post_password | Np. wc_order_MAOrZ3cluIkYo |
| Data modyfikacji | post_modified | W czasie servera |
| Data modyfikacji GMT | post_modified_gmt | W czasie UTC |
| Typ postu | post_type | W zamówieniach mamy shop_order |
Metadane zamówienia
| Nazwa | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Kod zamówienia Woocommerce | _order_key | Np. wc_order_MAOrZ3cluIkYo |
| ID Resellera | _customer_user | |
| ID Vendora | _dokan_vendor_id | |
| Waluta zamówienia | _order_currency | |
| VAT dla towarów (bez przesyłki) | _order_tax | |
| Koszt przesyłki | _order_shipping | Netto |
| VAT kosztu przesyłki | _order_shipping_tax | |
| Obniżka | _cart_discount | Netto |
| VAT obniżki | _cart_discount_tax | |
| Całkowita wartość zamówienia | _order_total | Brutto |
| Zwrócona kwota zamówienia | refunded_value | |
| Kraj zamówienia | marketplace_country | |
| Rynek integracji | marketplace | |
| ID zamówienia na Marketplace | {integration}_order_id | Np. allegro_order_id. |
| Całkowita wartość zamówienia 1:1 z rynku | order_reseller_earnings | |
| Czy paczkomat? | order_pickup_point | |
| Wybrana metoda wysyłki danego zamówienia | delivery_profile | Zmapowana do ustawienia Vendora. |
| Czas realizacji | delivery_by | Od przyjęcia zamówienia do wysyłki |
| ID profilu wysyłki z danego rynku | shipping_provider | |
| Ścieżka do faktury zamówienia | vendor_invoice_path | |
| Dane trackingowe wysyłki | tracking_data | Numer trackingowy, dostawca oraz data wysyłki. |
Dane adresowe zamówienia
| Nazwa | Dane Resellera | Dane klienta Resellera (adres wysyłki) |
|---|---|---|
| Imię | _billing_first_name | _shipping_first_name |
| Nazwisko | _billing_last_name | _shipping_last_name |
| Nazwa firmy | _billing_company | _shipping_company |
| Adres część 1 | _billing_address_1 | _shipping_address_1 |
| Adres część 2 | _billing_address_2 | _shipping_address_2 |
| Kraj | _billing_country | _shipping_country |
| Województwo | _billing_state | _shipping_state |
| Miasto | _billing_city | _shipping_city |
| Kod pocztowy | _billing_postcode | _shipping_postcode |
_billing_email | _shipping_email | |
| Telefon | _billing_phone | _shipping_phone |
| Zformatowany adres | _billing_address_index | _shipping_address_index |